Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
marca: | lifetech | modello: | AP5800 |
---|---|---|---|
di uscita: | 12000 L/H | H-massimo: | 6.5M |
Energia: | 320W / 220V-240V /50Hz | Peso lordo: | circa 4,84 chilogrammi |
Sbocco dell'acqua: | 37mm | Lunghezza cavo: | circa 4.2m |
Formato del prodotto: | 247 x 143 x 175 millimetri |
Pompa dell'acquario 320W/220V lifetech di AP5800/pompa sommergibile dello stagno alla testa superhigh
TECHINCAL PARAMTER:
Modello | Potere | Testa massima | Uscita massima | Tensione | Frequenza | Dimensione (millimetro) |
AP5700 | 200W | 5m | 8800L/h | CA 100-240V | 50/60hz | 157×257×224 |
AP5800 | 320W | 6.5m | 12000L/h | CA 100-240V | 50/60hz | 157×257×224 |
AP5800B | 200W | 6.5m | 12000L/h | CA 100-240V | 50/60hz | 157×257×224 |
APPLICAZIONI:
mini fontana/tutti i tipi opera d'arte/fontana del lanscape/carro armato conservati in vaso dell'acquario